준비운동: 바다에 관해 4
01. 투광층
1. 백상아리 12 | 2. 아무르불가사리 14
3. 참문어 16 | 4. 붉은바다거북 18
5. 큰돌고래 20 | 6. 피그미 해마 22
7. 흰동가리 24 | 8. 듀공 26
02. 약광층
1. 대왕오징어 30 | 2. 펠리컨장어 32
3. 랜턴피쉬 34 | 4. 초롱아귀 36
5. 흡혈오징어 38 | 6. 그린란드상어 40
7. 블로브피쉬 42 | 8. 납작앨퉁이 44
9. 통안어 46
03. 암흑층
1. 아톨라해파리 50 | 2. 덤보문어 52
3. 마귀상어 54 | 4. 설인게 56
5. 좀비벌레 58 | 6. 쥐덫고기 60
7. 향유고래 62 | 8.유리해면 64
04. 심해층
1. 바다돼지 68 | 2. 스키디오메두사 기간티아 70
3. 해죽산호 72 | 4. 쥐꼬리물고기 74
5. 케토미무스과 76 | 6. 거미불가사리류 78
7. 거대바다거미 80 | 8. 폼폼말미잘 82
9. 세발치 84
05. 바다를 지켜주세요!
1. 바다 플라스틱 88 | 2. 원유 유출 사고 90
3. 수중 소음 92 | 4. 지속 불가능한 어업 94
5. 수온 상승 98
작가의 말 101
출처 102
바다의 해변부터 심해에 이르기까지, 사는 생물들을 투광층, 약광층, 암흑층, 심해층 각 단계별로 소개하고 미래의 바다 환경에 대한 논의를 언급하고 있다.
* 인증유형 : 공급자 적합성 확인