도서상세보기

도서명 2024 LOGIN 로그인 TAT1급 핵심요약 및 기출문제집
저자 김영철
출판사 어울림
출판일 2024-03-05
정가 26,000원
ISBN 9788962399271
수량
Part I. 이론요약
Chapter 01 재무회계
Chapter 02 부가가치세
Chapter 03 소득세
Chapter 04 법인세

Part II. 기출문제
68회 (합격율 : 29%, 2023.12
66회 (합격율 : 33%, 2023.10
65회 (합격율 : 30%, 2023.08
63회 (합격율 : 31%, 2023.08
61회 (합격율 : 35%, 2023.04
59회 (합격율 : 33%, 2023.02
58회 (합격율 : 30%, 2022.12
57회 (합격율 : 34%, 2022.11
56회 (합격율 : 16%, 2022.10
55회 (합격율 : 37%, 2022.09
54회 (합격율 : 49%, 2022.08
49회 (합격율 : 26%, 2021.10
48회 (합격율 : 29%, 2021.08
49회~48회는 한국공인회계사회 시험주관부서에서 대면시험을 비대면시험으로 변환한 것임.