고1 [통합 사회] 12회
01회 2022학년도 3월 전국연합 학력평가
02회 2021학년도 3월 전국연합 학력평가
03회 2020학년도 3월 전국연합 학력평가
04회 2022학년도 6월 전국연합 학력평가
05회 2021학년도 6월 전국연합 학력평가
06회 2020학년도 6월 전국연합 학력평가
07회 2022학년도 9월 전국연합 학력평가
08회 2021학년도 9월 전국연합 학력평가
09회 2020학년도 9월 전국연합 학력평가
10회 2021학년도 11월 전국연합 학력평가
11회 2020학년도 11월 전국연합 학력평가
12회 2019학년도 11월 전국연합 학력평가
부록 [실전 모의고사] 6회
13회 2023학년도 3월 대비 실전 모의고사
14회 2023학년도 6월 대비 실전 모의고사
15회 2023학년도 6월 대비 실전 모의고사
16회 2023학년도 9월 대비 실전 모의고사
17회 2023학년도 9월 대비 실전 모의고사
18회 2023학년도 11월 대비 실전 모의고사
고1 [통합 과학] 12회
19회 2022학년도 3월 전국연합 학력평가
20회 2021학년도 3월 전국연합 학력평가
21회 2020학년도 3월 전국연합 학력평가
22회 2022학년도 6월 전국연합 학력평가
23회 2021학년도 6월 전국연합 학력평가
24회 2020학년도 6월 전국연합 학력평가
25회 2022학년도 9월 전국연합 학력평가
26회 2021학년도 9월 전국연합 학력평가
27회 2020학년도 9월 전국연합 학력평가
28회 2021학년도 11월 전국연합 학력평가
29회 2020학년도 11월 전국연합 학력평가
30회 2019학년도 11월 전국연합 학력평가
부록 [실전 모의고사] 6회
31회 2023학년도 3월 대비 실전 모의고사
32회 2023학년도 6월 대비 실전 모의고사
33회 2023학년도 6월 대비 실전 모의고사
34회 2023학년도 9월 대비 실전 모의고사
35회 2023학년도 9월 대비 실전 모의고사
“2006~2022 누적판매 515만부! 「17년 연속」 수능기출 베스트셀러!”
“수능기출 515만부 판매기념 FESTA! 고1, 고2, 고3 전과목 ALL 9,900원!”
★ 고1 통합사회, 통합과학 [전국연합 학력평가 3개년] 특징 ★
1. 한권의 책속에 [통합사회, 통합과학] 수록
- 기출 문제집 중 유일하게 한권의 책속에 “통합사회, 통합과학”을 모두 수록했습니다.
- 2015 개정교과에 해당하는 “통합사회, 통합과학” 모든 문제를 풀어 볼 수 있어 학습이 효율적입니다.
2. 2023학년도 [학력평가+학교내신] 완벽 대비
- 3월, 6월, 9월, 11월 1년에 총 4회 실시되는 “전국연합 학력평가”를 대비 할 수 있습니다.
- 학력평가 문제를 변형해 시험 문제를 출제하는 학교가 많아 “중간, 기말고사”까지 대비 할 수 있습니다.
3. 최신 3개년 [통합사회, 통합과학] 24회 수록
- 2020~2022학년도 최신 3개년 전국연합 학력평가 문제를 “실제 시험과 똑같이” 풀어 볼 수 있습니다.
- “연습은 실전처럼! 실전은 연습처럼!” 정해진 시간에 맞춰 꾸준히 풀면 사회, 과학 1등급을 받을 수 있습니다.
4. 고1 [학력평가+중간, 기말고사] 실전 모의고사 12회
- 고1 첫 시험! 3월 학력평가를 대비할 수 있도록 사회, 과학 “실전 모의고사”를 각 1회씩 수록했습니다.
- 6월 학력평가와 1학기 기말고사를 대비할 수 있도록 사회, 과학 “실전 모의고사”를 각 2회씩 수록했습니다.
- 9월 학력평가와 2학기 중간고사를 대비할 수 있도록 사회, 과학 “실전 모의고사”를 각 2회씩 수록했습니다.
- 11월 학력평가를 대비할 수 있도록 사회, 과학 “실전 모의고사”를 각 1회씩 수록했습니다.
5. 빠른 정답 체크표 & 핵심을 짚어주는 명쾌한 해설
- 회차별로 학력평가 문제를 푼 후 빠르게 정답을 확인할 수 있도록 “정답 체크표”를 제공합니다.
- 혼자서도 학습이 충분하도록 왜, 정답인지? 왜, 오답인지