도서상세보기

도서명 리서치W 서울 오피스 빌딩 TOP45
저자 편집부
출판사 주식회사 위펀딩
출판일 2021-02-15
정가 32,000원
ISBN 9791197261701
수량
PART 1 SEOUL OFFICE MAP | 자산위치
PART 2 SEOUL OFFICE BUILDING | 자산
1. FKI TOWER | 전경련타워
2. GFC (GANGNAM FINANCE CENTER | 강남파이낸스센터
3. IFC SEOUL (INTERNATIONAL FINANCE CENTRE SEOUL | 서울국제금융센터
4. SFC (SEOUL FINANCE CENTER | 서울파이낸스센터
5. GRAN SEOUL | 그랑서울
6. D-TOWER | 디타워
7. CENTER 1 | 센터원
8. CENTROPOLIS | 센트로폴리스
9. EULJI TWIN TOWER | 을지트윈타워
10. PARNAS TOWER | 파르나스타워
11. PINE AVENUE | 파인에비뉴
12. LG SEOUL STATION BUILDING | LG서울역빌딩
13. TOWER 8 | 타워 8
14. THE K TWIN TOWER | 더케이트윈타워
15. GANGNAM N TOWER | 강남N타워
16. NAMSAN SQUARE BUILDING | 남산스퀘어빌딩
17. GLASS TOWER | 글라스타워
18. CRESCENDO BUILDING | 크레센도빌딩
19. DONGBU FINANCIAL CENTER | 동부금융센터
20. SAMSUNG BUILDING | 삼성본관
21. SAMSUNG SEOCHO TOWN | 삼성서초타운
22. SEOUL SQUARE | 서울스퀘어
23. SEOUL CITY TOWER | 서울시티타워
24. CJ CHEILJDANG CENTER | CJ제일제당센터
25. STATE TOWER NAMSAN | 스테이트타워남산
26. SIGNITURE TOWER | 시그니쳐타워
27. PACIFIC TOWER | 퍼시픽타워
28. JONGNO TOWER | 종로타워
29. ARC PLACE | 아크플레이스
30. TWIN TREE TOWER | 트윈트리타워
31. PRUDENTIAL T